下表为万媒通各渠道类型的参考报价区间,数据来自 82,046 家媒体的实时报价统计,共 54,367 家媒体已有明确报价,另有 27,679 家支持在线询价与免费渠道。最终价格受稿件类型、字数、投放数量与时段影响,以工作台实时报价为准。
| 渠道类型 | 报价媒体数 | 价格区间 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 新闻网站 | 7,582 | 26 ~ 518 元 | 67 元 |
| 自媒体 | 17,894 | 0 ~ 12540 元 | 21 元 |
| 短视频 | 9,548 | 57 ~ 1396 元 | 103 元 |
| 软文媒体 | 4,991 | 1 ~ 2422 元 | 14 元 |
| 论坛社区 | 3,618 | 21 ~ 100 元 | 35 元 |
| 微信公众号 | 3,314 | 42 ~ 1044 元 | 76 元 |
| 小红书 | 2,950 | 104 ~ 162 元 | 133 元 |
| 融媒体中心 | 2,950 | 62 ~ 97 元 | 80 元 |
| 报纸 | 1,063 | 481 ~ 2591 元 | 765 元 |
| 电视频道 | 395 | 800 ~ 5191 元 | 1396 元 |
| 广播频率 | 31 | 898 ~ 1398 元 | 1153 元 |
| 微博 | 31 | 1146 ~ 1739 元 | 1477 元 |
影响价格的因素
- 媒体级别:A 级媒体权威度高、收录稳,价格通常高于 C 级。
- 稿件类型:新闻稿、软文、品牌故事、短视频脚本的定价不同。
- 投放数量:单篇与组合套餐(10/20/50 篇)价格差异明显,批量投放有阶梯优惠。
- 是否带外链:纯文本转载便宜,含可点击外链或首页推荐的稿件价格更高。
- 收录时效:当日收录、次日收录、7 日内收录价格不同。