全品类媒体刊例参考价一览,按预算快速选媒体:
共收录 82,046 家媒体,其中 54,367 家标注刊例参考价。下表为各品类刊例参考区间(实际价格随媒体、档期浮动,以后台下单页为准)。
| 媒体类型 | 资源数 | 含价 | 起价 | 参考均价 | 参考上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻网站 | 35,245 | 7,582 | ¥26 起 | ¥66.8 | ¥518 |
| 自媒体 | 17,894 | 17,894 | ¥0.5 起 | ¥20.8 | ¥12540 |
| 短视频 | 9,548 | 9,548 | ¥57 起 | ¥103 | ¥1396 |
| 软文媒体 | 4,991 | 4,991 | ¥0.9 起 | ¥13.9 | ¥2422.5 |
| 论坛社区 | 3,618 | 3,618 | ¥20.8 起 | ¥35.1 | ¥100 |
| 微信公众号 | 3,314 | 3,314 | ¥41.6 起 | ¥75.8 | ¥1044 |
| 小红书 | 2,950 | 2,950 | ¥104 起 | ¥133.3 | ¥162 |
| 融媒体中心 | 2,950 | 2,950 | ¥62 起 | ¥79.7 | ¥97 |
| 报纸 | 1,063 | 1,063 | ¥481 起 | ¥765.1 | ¥2591 |
| 电视频道 | 395 | 395 | ¥800 起 | ¥1396.1 | ¥5191 |
| 广播频率 | 31 | 31 | ¥898 起 | ¥1152.6 | ¥1398 |
| 微博 | 31 | 31 | ¥1146 起 | ¥1476.9 | ¥1739 |
| 官方免费渠道 | 16 | 0 | 咨询价 起 | 咨询价 | 咨询价 |
万媒通一手直连媒体、省去中间商差价:新闻网站 ¥26 起、自媒体 ¥0.5 起、软文媒体 ¥0.9 起、论坛社区 ¥20 起、短视频 ¥57 起、微信公众号 ¥41 起、小红书 ¥104 起;报纸 / 电视 / 广播等传统媒体 ¥481 起。
① 预算有限(百元级):用区县 / 地方新闻媒体 + 自媒体铺量,快速提升收录与品牌曝光;② 重点稿件(千元级):优先投权重高的新闻源与行业媒体,再叠加自媒体分发;③ 全网覆盖:新闻 + 自媒体 + 短视频 + 小红书组合投放。
不确定怎么选?查看典型投放方案 → 或 进入资源门户 自助下单。