以下为该频道媒体明细(每页 50 条,刊例价仅供参考,实际以后台为准):
| 媒体名称 | 类型 | 区域 | 刊例价 |
|---|---|---|---|
| 南充晨报 | 报纸 | 南充 | ¥657 |
| 吕梁晚报 | 报纸 | 吕梁 | ¥574 |
| 海南藏族自治州晚报 | 报纸 | 海南藏族自治州 | ¥604 |
| 延安晨报 | 报纸 | 延安 | ¥501 |
| 长沙晚报 | 报纸 | 长沙 | ¥723 |
| 包头晚报 | 报纸 | 包头 | ¥783 |
| 铁岭晨报 | 报纸 | 铁岭 | ¥617 |
| 泰州晚报 | 报纸 | 泰州 | ¥778 |
| 山西日报 | 报纸 | 山西 | ¥2468 |
| 伊春晚报 | 报纸 | 伊春 | ¥663 |
| 松原晨报 | 报纸 | 松原 | ¥584 |
| 眉山晚报 | 报纸 | 眉山 | ¥808 |
| 晋城日报 | 报纸 | 晋城 | ¥859 |
| 泰安日报 | 报纸 | 泰安 | ¥748 |
| 阿里地区日报 | 报纸 | 阿里地区 | ¥895 |
| 德州晚报 | 报纸 | 德州 | ¥616 |
| 肇庆晚报 | 报纸 | 肇庆 | ¥565 |
| 厦门晚报 | 报纸 | 厦门 | ¥661 |
| 十堰晚报 | 报纸 | 十堰 | ¥751 |
| 锡林郭勒盟日报 | 报纸 | 锡林郭勒盟 | ¥946 |
| 大理白族自治州日报 | 报纸 | 大理白族自治州 | ¥683 |
| 德州晨报 | 报纸 | 德州 | ¥490 |
| 无锡晨报 | 报纸 | 无锡 | ¥535 |
| 抚顺晚报 | 报纸 | 抚顺 | ¥748 |
| 渭南日报 | 报纸 | 渭南 | ¥798 |
| 克拉玛依晚报 | 报纸 | 克拉玛依 | ¥582 |
| 临夏回族自治州晨报 | 报纸 | 临夏回族自治州 | ¥671 |
| 马鞍山日报 | 报纸 | 马鞍山 | ¥917 |
| 滨州晚报 | 报纸 | 滨州 | ¥670 |
| 中卫晚报 | 报纸 | 中卫 | ¥694 |
| 陇南日报 | 报纸 | 陇南 | ¥877 |
| 岳阳日报 | 报纸 | 岳阳 | ¥688 |
| 三门峡日报 | 报纸 | 三门峡 | ¥675 |
| 渭南晚报 | 报纸 | 渭南 | ¥761 |
| 舟山晨报 | 报纸 | 舟山 | ¥664 |
| 淄博晚报 | 报纸 | 淄博 | ¥681 |
| 杭州晚报 | 报纸 | 杭州 | ¥565 |
| 海南藏族自治州日报 | 报纸 | 海南藏族自治州 | ¥921 |
| 绍兴晨报 | 报纸 | 绍兴 | ¥641 |
| 石嘴山晨报 | 报纸 | 石嘴山 | ¥559 |
| 枣庄日报 | 报纸 | 枣庄 | ¥716 |
| 大同晨报 | 报纸 | 大同 | ¥501 |
| 武威晚报 | 报纸 | 武威 | ¥650 |
| 铁岭晚报 | 报纸 | 铁岭 | ¥542 |
| 南平晚报 | 报纸 | 南平 | ¥547 |
| 衡水日报 | 报纸 | 衡水 | ¥838 |
| 石家庄晨报 | 报纸 | 石家庄 | ¥662 |
| 安庆日报 | 报纸 | 安庆 | ¥679 |
| 乌海晨报 | 报纸 | 乌海 | ¥620 |
| 黑龙江日报 | 报纸 | 黑龙江 | ¥1844 |
第 1/22 页 下一页